| 指标 | 单位 | 2024年1-10月止累计 | 2025年1-10月止累计 | ||
| 完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
| 一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | 17.4 | - | 15.1 |
| 二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 18.2 | - | 70.6 |
| 三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | - | 30.5 | - | 5.3 |
| 四、财政、金融 | |||||
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.82 | 16.2 | 3.55 | -7.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 24.20 | -3.1 | 25.08 | 3.6 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 165.49 | 5.4 | 183.35 | 10.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 130.68 | 6.0 | 138.62 | 6.1 |
| 注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不包括跨区、跨县投资项目。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面