| 指标 | 单位 | 2025年1-9月止累计 | 2024年1-9月止累计 | ||
| 完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 77.49 | 6.7 | 69.26 | 6.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 17.70 | 4.9 | 17.02 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 17.37 | 12.7 | 15.75 | 12.8 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 42.42 | 5.1 | 36.49 | 4.0 |
| 农林牧渔业总产值增速 | % | - | 5.0 | - | 4.4 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | - | 18.5 | - | 17.9 |
| 固定资产投资增速 | % | - | 69.6 | - | 12.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 5.0 | - | 4.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.23 | -6.9 | 3.47 | 19.4 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 23.54 | 5.3 | 22.36 | -1.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 185.04 | 10.7 | 167.12 | 9.2 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 139.98 | 6.9 | 130.93 | 6.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32613 | 4.0 | 31368 | 4.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10717 | 6.6 | 10050 | 7.7 |
| 注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资,不包括跨区、跨县项目投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面