| 指标 | 单位 | 2025年1-6月止累计 | 2024年1-6月止累计 | ||
| 完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 49.63 | 5.9 | 45.33 | 7.0 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 8.50 | 5.1 | 8.07 | 4.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 12.06 | 9.8 | 11.98 | 13.6 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 29.07 | 4.7 | 25.28 | 4.8 |
| 农林牧渔业总产值增速 | % | - | 5.1 | - | 4.8 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | - | 17.6 | - | 24.3 |
| 固定资产投资增速 | % | - | 66.7 | - | 21.3 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 4.4 | - | 5.4 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 1.96 | -15.9 | 2.33 | 5.7 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 14.63 | 2.2 | 14.31 | -8.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 180.93 | 10.1 | 164.35 | 8.0 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 139.74 | 8.3 | 129.01 | 5.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 21200 | 4.7 | 20256 | 4.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6852 | 6.8 | 6418 | 7.9 |
| 注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面