指标 | 单位 | 2025年1-3月止累计 | 2024年1-3月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 22.83 | 4.4 | 20.88 | 7.0 |
第一产业增加值 | 亿元 | 3.47 | 4.0 | 3.28 | 4.1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 4.53 | 5.6 | 4.45 | 12.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 14.82 | 4.1 | 13.16 | 6.2 |
农林牧渔业总产值增速 | % | - | 4.0 | - | 4.0 |
规模以上工业增加值增速 | % | - | 7.1 | - | 13.2 |
固定资产投资增速 | % | - | 13.1 | - | 22.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 1.9 | - | 7.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.25 | -4.9 | 1.32 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 7.36 | 4.5 | 7.04 | -4.4 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 177.77 | 8.5 | 163.92 | 8.9 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 137.68 | 6.5 | 129.31 | 7.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10641 | 4.6 | 10172 | 5.4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4230 | 6.6 | 3969 | 8.7 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面