指标 | 单位 | 2025年1-2月止累计 | 2024年1-2月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | 5.8 | - | 11.3 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 38.0 | - | -16.1 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | - | 42.5 | 0.53 | 11.9 |
四、财政、金融 | 亿元 | - | - | - | - |
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.83 | -10 | 0.92 | 26.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 4.96 | -0.9 | 5.00 | 5.4 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 176.19 | 8.7 | 162.15 | 11.0 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 136.56 | 7.4 | 127.18 | 8.2 |
注:绝对值保留两位小数,增速保留一位小数。规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面