指标 | 单位 | 2025年1月 | 2024年1月 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一般公共预算收入 | 亿元 | 0.62 | 6.1 | 0.59 | -2.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 3.47 | 28.2 | 2.71 | -14.8 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 175.51 | 11.5 | 157.49 | 9.0 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 136.98 | 8.4 | 126.32 | 8.2 |
注:绝对值保留两位小数,增速保留一位小数。一般公共预算收入、一般公共预算支出、金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于数据来源于财政局。 |
扫一扫在手机打开当前页面