指标名称 | 单位 | 2024年1—12月止累计 | 2023年1—12月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 98.00 | 5.6 | 93.15 | 3.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 25.66 | 4.6 | 24.83 | 4.3 |
第二产业增加值 | 亿元 | 21.09 | 9.2 | 19.29 | -2.9 |
第三产业增加值 | 亿元 | 51.26 | 4.7 | 49.03 | 5.8 |
农林牧渔业总产值增速 | 亿元 | - | 4.7 | - | 4.4 |
规模以上工业增加值增速(2000万元及以上口径) | % | - | 19.7 | - | -13.2 |
500万元及以上固定资产投资增速 | % | - | 12.5 | - | -3.5 |
社会消费品零售总额增速 | 亿元 | - | 3.9 | - | 2.0 |
财政总收入 | 亿元 | 8.08 | 1.7 | 7.94 | 8.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.81 | 3.9 | 4.63 | 35.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 32.98 | 3.7 | 31.81 | 30.8 |
金融机构人民币各项存款余额 | 亿元 | 168.73 | 8.1 | 156.17 | 13.5 |
金融机构人民币各项贷款余额 | 亿元 | 132.37 | 6.5 | 124.29 | 10.0 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。3.2023年地区生产总值和三次产业数据是根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查结果进行了修订。 |
扫一扫在手机打开当前页面