指标 | 单位 | 2024年1-10月止累计 | 2023年1-10月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | 17.4 | - | -10 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 18.2 | - | 8.5 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 3.22 | 30.5 | 2.21 | 4.8 |
四、财政、金融 | 亿元 | - | - | - | - |
财政总收入 | 亿元 | 6.64 | 9.6 | 6.06 | -5.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 3.82 | 16.2 | 3.28 | 13.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 24.20 | -3.1 | 24.97 | 28.6 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 165.49 | 5.4 | 157.02 | 12.4 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 130.68 | 6.0 | 123.29 | 9.0 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面