| 指标 | 单位 | 2024年1-9月止累计 | 2023年1-9月止累计 | ||
| 完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
| 地区生产总值 | 亿元 | 69.26 | 6.0 | 67.71 | 3.4 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 17.02 | 4.4 | 16.58 | 4.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 15.75 | 12.8 | 14.47 | 2.2 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 36.49 | 4.0 | 36.67 | 3.5 |
| 农林牧渔业总产值增速 | % | - | 4.4 | - | 4.2 |
| 规模以上工业增加值增速 | % | - | 17.9 | - | -13.3 |
| 500万元及以上固定资产投资增速 | % | - | 12.9 | - | 14.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.55 | 4.1 | 32.24 | 6.7 |
| 财政总收入 | 亿元 | 6.04 | 13.8 | 5.31 | -7.7 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 3.47 | 19.4 | 2.90 | 12.9 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 22.36 | -1.9 | 22.81 | 28.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 167.12 | 9.2 | 153.01 | 6.8 |
| 金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 130.93 | 6.3 | 123.16 | 9.0 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 31368 | 4.6 | 30000 | 3.6 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10050 | 7.7 | 9335 | 8.6 |
| 注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页面