指标 | 单位 | 2023年1-8月止累计 | 2024年1-8月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | -14.1 | - | 18.8 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 18.4 | - | 14.0 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | - | 4.6 | - | 23.3 |
四、财政、金融 | 亿元 | - | - | - | - |
财政总收入 | 亿元 | 4.75 | -4.0 | 5.18 | 9.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.55 | 10.9 | 2.85 | 11.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 19.86 | 27.8 | 18.98 | -4.5 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 150.87 | 6.7 | 163.99 | 8.7 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 121.50 | 9.0 | 129.96 | 7.0 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面