指标 | 单位 | 2023年1-7月止累计 | 2024年1-7月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | -14.6 | - | 20.6 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 12.5 | - | 18.4 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | - | 4.1 | - | 20.5 |
四、财政、金融 | 亿元 | ||||
财政总收入 | 亿元 | 4.44 | -7.9 | 4.85 | 9.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.39 | 12.7 | 2.62 | 9.3 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 17.91 | 28.3 | 16.44 | -8.2 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 149.90 | 6.3 | 164.26 | 9.6 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 120.77 | 10.0 | 129.24 | 7.0 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面