指标 | 单位 | 2024年1-6月止累计 | 2023年1-6月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
地区生产总值 | 亿元 | 45.33 | 7.0 | 43.62 | 2.5 |
第一产业增加值 | 亿元 | 8.07 | 4.9 | 7.92 | 3.6 |
第二产业增加值 | 亿元 | 11.98 | 13.6 | 10.89 | 2.4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 25.28 | 4.8 | 24.80 | 2.1 |
农林牧渔业总产值增速 | % | - | 4.8 | - | 3.7 |
规模以上工业增加值增速 | % | - | 24.3 | - | -22.0 |
500万元及以上固定资产投资增速 | % | - | 21.3 | - | 19.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 23.13 | 5.4 | 21.94 | 5.7 |
财政总收入 | 亿元 | 4.24 | 7.3 | 3.95 | 4.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 2.33 | 5.7 | 2.21 | 25.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.31 | -8.9 | 15.71 | 31.7 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 164.35 | 8.0 | 152.2 | 8.9 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 129.01 | 5.7 | 122.07 | 11.3 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20256 | 4.5 | 19393 | 3.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6418 | 7.9 | 5948 | 8.5 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面