指标 | 单位 | 2023年1-4月止累计 | 2024年1-4月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | -2.9 | - | 1.6 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 70.8 | - | 10.3 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 0.97 | -3.1 | 1.26 | 19.2 |
四、财政、金融 | 亿元 | ||||
财政总收入 | 亿元 | 2.86 | -0.3 | 3.01 | 5.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.61 | 0.4 | 1.71 | 6.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 10.78 | 44.0 | 9.26 | -14.1 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 148.89 | 10.0 | 163.31 | 9.7 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 119.75 | 13.7 | 128.44 | 7.3 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面