| 地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计支出农村低保金总额 | 人均补助水平 |
| 单位 | 户 | 人 | 万元 | 元/月 |
| 黔东南州 | 67378 | 168678 | 47997.73 | 404.83 |
| 凯里市 | 3643 | 9299 | 2756.67 | 487.21 |
| 黄平县 | 5294 | 12616 | 3738.59 | 412.72 |
| 施秉县 | 2844 | 7452 | 2013.16 | 375.71 |
| 三穗县 | 2378 | 5278 | 1314.27 | 352.71 |
| 镇远县 | 4530 | 10662 | 3062.99 | 401.84 |
| 岑巩县 | 3717 | 8051 | 2157.54 | 373.94 |
| 天柱县 | 4911 | 9699 | 3265.54 | 475.48 |
| 锦屏县 | 3415 | 7487 | 2068.9 | 390.16 |
| 剑河县 | 4942 | 12466 | 3748.37 | 426.8 |
| 台江县 | 2933 | 7353 | 2398.67 | 451.8 |
| 黎平县 | 9975 | 26199 | 7039.33 | 381.82 |
| 榕江县 | 4761 | 13435 | 3370.61 | 359.26 |
| 从江县 | 6243 | 19777 | 5741.9 | 412.35 |
| 雷山县 | 2812 | 7451 | 1967.52 | 382.54 |
| 麻江县 | 2808 | 6127 | 1695.48 | 382.71 |
| 丹寨县 | 2172 | 5326 | 1658.17 | 437.5 |
扫一扫在手机打开当前页面