预算单位 | 支出功能分类编码 | 政府预算经济分类编码 | 指标摘要 | 文件号 | 预算金额(元) | 备注 |
类款项 | ||||||
合计 | 24830000 | |||||
中共天柱县委组织部 | 2013299 | 50901 | 第一书记和驻村干部生活补助经费 | 天财预〔2025〕1号 | 710000 | |
中国共产主义青年团天柱县委员会 | 2012999 | 50199 | 西部计划志愿者县配套经费 | 天财预〔2025〕1号 | 630000 | |
天柱县卫生健康局 | 2100399 | 50199 | 乡村医生工资县级匹配 | 天财预〔2025〕1号 | 2770000 | |
凤城街道办事处 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1240000 | |
社学街道办事处 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1010000 | |
邦洞街道办事处 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1690000 | |
联山街道办事处 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 340000 | |
渡马镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 880000 | |
坪地镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1180000 | |
蓝田镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1960000 | |
瓮洞镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1450000 | |
远口镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1360000 | |
坌处镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1290000 | |
高酿镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 2130000 | |
石洞镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1860000 | |
竹林镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 850000 | |
白市镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1790000 | |
江东镇人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 1010000 | |
注溪乡人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 340000 | |
地湖乡人民政府 | 2130705 | 50999 | 村(社区)干部补助 | 天财预〔2025〕1号 | 340000 |
扫一扫在手机打开当前页面