天柱县2016年第四批农机购置补贴受益对象信息表 | |||||||||
公告单位: | 天柱县农业局 | 公告时间:2016年7月7日 | |||||||
序号 | 姓名 | 住 址 | 购买机具品目 | 购买型号 | 生 产 企 业 | 购机 数量 (台) |
单台 补贴 (元) |
总补 贴额 (元) | |
1 | 欧阳开葵 | 凤城镇 | 雷寨村六二组 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
2 | 李昌能 | 凤城镇 | 卜头寨村第七组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
3 | 杨宗豪 | 凤城镇 | 联山村登魁一组 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
4 | 曹素勇 | 凤城镇 | 卜头普村第一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
5 | 欧阳大芳 | 凤城镇 | 雷寨村五三(2)组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
6 | 杨顺电 | 凤城镇 | 四甲村第四组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
7 | 杨胜智 | 凤城镇 | 西门路 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
8 | 欧阳建平 | 凤城镇 | 雷寨村七一(1)组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
9 | 杨宗文 | 凤城镇 | 和坪村高二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
10 | 何善本 | 凤城镇 | 南康村第一组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
11 | 杨腾广 | 凤城镇 | 坝寨村第五组 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
12 | 吴文炎 | 凤城镇 | 福寨村第四组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
13 | 石长富 | 凤城镇 | 岩寨村杨家组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
14 | 杨义富 | 凤城镇 | 团结村新城二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
15 | 刘荣军 | 凤城镇 | 圭研村第四组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
16 | 黄良成 | 邦洞镇 | 六合村天堂一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
17 | 潘万川 | 邦洞镇 | 鱼塘村下圭勺组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
18 | 余桂姣 | 邦洞镇 | 灯塔村大冲组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
19 | 杨通林 | 邦洞镇 | 鱼塘村高屯组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
20 | 杨义芳 | 邦洞镇 | 大河边村桥头组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
21 | 杨秀云 | 邦洞镇 | 林海村地度一组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
22 | 杨兴权 | 邦洞镇 | 江楼村第七组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
23 | 杨运春 | 邦洞镇 | 圭轩村圭四组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
24 | 杨世尧 | 邦洞镇 | 江楼村第八组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
25 | 李明英 | 邦洞镇 | 三团村新长一组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
26 | 粟青兰 | 邦洞镇 | 摆头村永元二组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
27 | 杨玉兰 | 邦洞镇 | 摆头村下寨一组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
28 | 杨凤清 | 邦洞镇 | 观州村和一组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
29 | 杨胜银 | 邦洞镇 | 林海村登柳组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
30 | 杨振大 | 邦洞镇 | 观州村和五组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
31 | 龙志林 | 邦洞镇 | 三团村坪溪四组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
32 | 杨深良 | 邦洞镇 | 江楼村第一组 | 微耕机 | 1WG3.5-105FC-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
33 | 杨代无 | 邦洞镇 | 中高野村连丰二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
34 | 李培林 | 邦洞镇 | 革溪村第二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
35 | 杨礼光 | 邦洞镇 | 铁厂村高农一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
36 | 杨顺国 | 邦洞镇 | 观州村披四组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
37 | 杨天和 | 邦洞镇 | 邦洞镇摆头街 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
38 | 杨珍琴 | 邦洞镇 | 三团村水口二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
39 | 杨珍琴 | 邦洞镇 | 三团村水口二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
40 | 杨兰仙 | 邦洞镇 | 中高野村高丰二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
41 | 吴光禄 | 邦洞镇 | 胡家洞村洞冲一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
42 | 杨世英 | 邦洞镇 | 江楼村第八组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
43 | 张美庆 | 邦洞镇 | 赖洞村第五组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
44 | 杨志坤 | 邦洞镇 | 革溪村第二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
45 | 杨思炎 | 邦洞镇 | 革溪村第四组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
46 | 王照忠 | 邦洞镇 | 六合村张家二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
47 | 黄帮平 | 邦洞镇 | 六合村刘家一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
48 | 杨丕财 | 邦洞镇 | 共和村巧溪二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
49 | 薛志然 | 邦洞镇 | 胡家洞村马路组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
50 | 杨武强 | 邦洞镇 | 大河边村登毛下组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
51 | 粟多友 | 坪地镇 | 桂脚村下桂一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
52 | 杨裕林 | 坪地镇 | 平么村圭宁组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
53 | 杨裕林 | 坪地镇 | 平么村圭宁组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
54 | 戴天坤 | 坪地镇 | 八界村杨家组 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
55 | 张宗森 | 坪地镇 | 青溪村青木一组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
56 | 张先锦 | 坪地镇 | 麦溪村第一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
57 | 麻胜金 | 坪地镇 | 桂脚村八国组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
58 | 杨裕林 | 坪地镇 | 平么村圭宁组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
59 | 杨秀江 | 坪地镇 | 青溪村光三(1)组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
60 | 张先鹏 | 坪地镇 | 桂袍村圭共组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
61 | 何开敏 | 坪地镇 | 平么村新联组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
62 | 田应福 | 坪地镇 | 兆寨村磨老组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
63 | 杨政金 | 坪地镇 | 暗沟村江平组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
64 | 龙运华 | 坪地镇 | 便桃村贯一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
65 | 杨国益 | 坪地镇 | 开发村毫亚组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
66 | 杨义信 | 坪地镇 | 平么村小寨组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
67 | 黄德文 | 坪地镇 | 八界村枫木组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
68 | 黄德文 | 坪地镇 | 八界村枫木组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
69 | 黄德权 | 坪地镇 | 八界村八弓组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
70 | 黄德权 | 坪地镇 | 八界村八弓组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
71 | 杨国飞 | 坪地镇 | 石更村六丈组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
72 | 杨绍荣 | 坪地镇 | 桂脚村爱群组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
73 | 龙景风 | 坪地镇 | 便桃村化二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
74 | 杨熙城 | 坪地镇 | 青溪村禾一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
75 | 姜本先 | 坪地镇 | 麦溪村第五组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
76 | 姜彦维 | 坪地镇 | 便桃村美朗组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
77 | 周礼芳 | 坪地镇 | 桂脚村半坡龙组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 2 | 1600.00 | 1600.00 |
78 | 杨仁炎 | 兰田镇 | 都府村中寨组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
79 | 姚源有 | 兰田镇 | 兰田村南冲六组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
80 | 杨顺炳 | 兰田镇 | 稳江村下一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
81 | 杨长凯 | 兰田镇 | 新联村宋二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
82 | 杨宏江 | 兰田镇 | 高华村十组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
83 | 蒲德明 | 兰田镇 | 兰田村南冲六组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
84 | 杨宏树 | 兰田镇 | 岩背村郑二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
85 | 蒲祖文 | 兰田镇 | 三合村坡脚组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
86 | 周乐军 | 兰田镇 | 烂桥村周一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
87 | 魏克昌 | 兰田镇 | 烂桥村周一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
88 | 杨幸绅 | 兰田镇 | 新联村宋二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
89 | 袁仁先 | 兰田镇 | 大雅村豪二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
90 | 杨文树 | 兰田镇 | 坪寨村洪坡组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
91 | 舒孝亮 | 兰田镇 | 烂桥村舒一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
92 | 袁仕铨 | 兰田镇 | 塘干村新平组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
93 | 孙根本 | 兰田镇 | 凤阿村贝只组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
94 | 袁仁新 | 兰田镇 | 碧雅村加二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
95 | 杨俊宜 | 兰田镇 | 三合村阳杰组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
96 | 孙化运 | 兰田镇 | 寨头村上中二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
97 | 胡朝荣 | 瓮洞镇 | 尖山村联合组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
98 | 杨天超 | 瓮洞镇 | 雷合村老一组 | 微耕机 | 1WG4.1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
99 | 罗启才 | 瓮洞镇 | 同心村大湾组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
100 | 罗启树 | 瓮洞镇 | 同心村白竹段组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
101 | 蒋文学 | 瓮洞镇 | 中柳村小二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
102 | 胡廷焕 | 瓮洞镇 | 瓮洞村瓦上组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
103 | 胡廷辉 | 瓮洞镇 | 瓮洞村瓦下组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
104 | 胡廷辉 | 瓮洞镇 | 瓮洞村瓦下组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
105 | 刘兆耀 | 瓮洞镇 | 巨潭村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
106 | 杨思林 | 瓮洞镇 | 黄巡村新屋组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
107 | 杨思槐 | 瓮洞镇 | 阳合村木一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
108 | 杨天华 | 瓮洞镇 | 阳合村白竹坡组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
109 | 胡廷海 | 瓮洞镇 | 梭坪村牛草坡组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
110 | 胡朝杰 | 瓮洞镇 | 尖山村联合组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
111 | 胡朝绿 | 瓮洞镇 | 尖山村下寨组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
112 | 胡英树 | 瓮洞镇 | 尖山村光明组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
113 | 蒋光培 | 瓮洞镇 | 皮冲村小上组 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
114 | 蒋启洪 | 瓮洞镇 | 皮冲村石羊组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
115 | 袁通进 | 瓮洞镇 | 中柳村调四组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
116 | 胡朝玉 | 瓮洞镇 | 尖山村联合组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
117 | 黄孙永 | 瓮洞镇 | 聚溪村黄一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
118 | 胡英欢 | 瓮洞镇 | 尖山村联合组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
119 | 罗传灯 | 瓮洞镇 | 同心村兴龙组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
120 | 杨朝刚 | 瓮洞镇 | 黄巡村下洞组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
121 | 游国文 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新七组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
122 | 杨焕业 | 瓮洞镇 | 聚溪村七层组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
123 | 杨焕光 | 瓮洞镇 | 聚溪村铺脚二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
124 | 潘启忠 | 瓮洞镇 | 金子村三组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
125 | 孙永灯 | 瓮洞镇 | 梭坪村下三组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
126 | 孙永灯 | 瓮洞镇 | 梭坪村下三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
127 | 陈兰香 | 瓮洞镇 | 梭坪村下一组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
128 | 陈兰香 | 瓮洞镇 | 梭坪村下一组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
129 | 杨代光 | 瓮洞镇 | 岑干村岑一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
130 | 游国勇 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
131 | 杨绍焕 | 瓮洞镇 | 聚溪村上寨二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
132 | 杨焕先 | 瓮洞镇 | 聚溪村铺脚二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
133 | 罗朝裕 | 高酿镇 | 地坝村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
134 | 潘盛泉 | 高酿镇 | 克烈村六组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
135 | 龙跃安 | 高酿镇 | 地坝村十组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
136 | 粟周沛 | 高酿镇 | 木杉村仁它三组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
137 | 胥霄海 | 高酿镇 | 甘洞村街上一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
138 | 杨芳明 | 高酿镇 | 来溪村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
139 | 伍绍先 | 高酿镇 | 甘洞村岑猛组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
140 | 吴位桥 | 高酿镇 | 地坝村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
141 | 龙光元 | 高酿镇 | 口洞村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
142 | 龙庆辉 | 高酿镇 | 富荣村三组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
143 | 罗朝明 | 高酿镇 | 三寨村岑同一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
144 | 龙定标 | 高酿镇 | 地良村上姚组 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
145 | 粟冬梅 | 高酿镇 | 大小圭村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
146 | 龙起清 | 高酿镇 | 地良村松里组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
147 | 龙启钰 | 高酿镇 | 坪灶村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
148 | 龙启灯 | 高酿镇 | 卜洞村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
149 | 龙明德 | 高酿镇 | 丰保村六组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
150 | 潘盛和 | 石洞镇 | 岑卜村四组 | 微耕机 | 1WG2.8-90FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
151 | 杨月秋 | 石洞镇 | 地笋村七组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
152 | 杨光生 | 石洞镇 | 宰位村上盘组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
153 | 龙先林 | 石洞镇 | 摆洞村四组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆市美琪工业制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
154 | 杨学元 | 石洞镇 | 红坪村岑老组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
