天柱县2016年第一批农机购置补贴受益对象信息表 | |||||||||
公告单位: | 天柱县农业局 | 公告时间:2016年4月20日 | |||||||
序号 | 姓名 | 所在乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 生产企业 | 购机数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 吴言吉 | 凤城镇 | 四甲村第九组 | 微耕机 | 1WG3.5-100FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
2 | 李荣干 | 凤城镇 | 卜头普村第一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
3 | 孙长庚 | 凤城镇 | 教场村孙家组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
4 | 王苏桃 | 凤城镇 | 桂花南园 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
5 | 刘光文 | 凤城镇 | 老寨村第十三组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
6 | 刘光文 | 凤城镇 | 老寨村第十三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
7 | 胡自由 | 凤城镇 | 蚂蟥龙16号 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
8 | 杨小荷 | 凤城镇 | 团结村各留二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
9 | 杨小荷 | 凤城镇 | 团结村各留二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
10 | 杨家富 | 凤城镇 | 卜头寨村第六组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
11 | 杨家富 | 凤城镇 | 卜头寨村第六组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
12 | 杨宗泽 | 凤城镇 | 卜头寨村第六组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
13 | 杨宗泽 | 凤城镇 | 卜头寨村第六组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
14 | 刘荣辉 | 凤城镇 | 老寨村第十三组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
15 | 杨代新 | 凤城镇 | 石坪村天井组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
16 | 杨启伴 | 凤城镇 | 和坪村高一组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
17 | 杨仁成 | 凤城镇 | 岩寨村六二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
18 | 杨仁成 | 凤城镇 | 岩寨村六二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
19 | 杨泽相 | 凤城镇 | 老寨村第十一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
20 | 杨汉球 | 邦洞镇 | 中高野村良丰二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
21 | 杨汉球 | 邦洞镇 | 中高野村良丰二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
22 | 杨武城 | 邦洞镇 | 中高野村连丰三组 | 微耕机 | 1WG2.8-90FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
23 | 龙召国 | 邦洞镇 | 铁厂村龙家二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
24 | 杨礼珍 | 邦洞镇 | 山环村大冲组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
25 | 李显豪 | 邦洞镇 | 山环村坪地寨组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
26 | 龙向安 | 邦洞镇 | 六合村岩板组 | 微耕机 | 1WG2.8-90FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
27 | 郑秋含 | 邦洞镇 | 六合村岩板组 | 微耕机 | 1WG2.8-90FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
28 | 杨裕军 | 邦洞镇 | 公塘村寨脚组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
29 | 张先海 | 邦洞镇 | 赖洞村移民组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
30 | 郑光朋 | 邦洞镇 | 龙章村第五组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
31 | 杨菊梅 | 邦洞镇 | 章程村第七组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
32 | 杨菊梅 | 邦洞镇 | 章程村第七组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
33 | 李家宽 | 邦洞镇 | 观州村长冲一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
34 | 徐昌厚 | 邦洞镇 | 观州村和八组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
35 | 姚源周 | 邦洞镇 | 鱼塘村老寨组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
36 | 杨宗清 | 邦洞镇 | 大僚村炉场组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
37 | 杨代田 | 邦洞镇 | 中高野村谷丰一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆合盛工业有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
38 | 杨振标 | 邦洞镇 | 鱼塘村上圭勺组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
39 | 吴克林 | 邦洞镇 | 六合村力木一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
40 | 杨仁荣 | 邦洞镇 | 鱼塘村中圭勺二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
41 | 杨丕松 | 邦洞镇 | 鱼塘村上圭勺组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
42 | 杨礼树 | 邦洞镇 | 乐平村平晚一组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
43 | 杨礼树 | 邦洞镇 | 乐平村平晚一组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
44 | 刘德海 | 邦洞镇 | 林海村高八组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
45 | 秦定山 | 邦洞镇 | 共和村共一组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
46 | 秦定扬 | 邦洞镇 | 共和村共二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
47 | 欧阳家成 | 邦洞镇 | 中高野村谷丰二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
48 | 杨植柏 | 邦洞镇 | 摆头村下寨二组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
49 | 杨武然 | 邦洞镇 | 大河边村登毛上组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
50 | 杨仁贵 | 邦洞镇 | 米溪村三组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
51 | 杨仁贵 | 邦洞镇 | 米溪村三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
52 | 龙井坤 | 坪地镇 | 便桃村美豆组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
53 | 龙景初 | 坪地镇 | 便桃村占二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
54 | 胡吉珍 | 坪地镇 | 那纳村元头组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
55 | 杨序灿 | 坪地镇 | 牛头山村四(2)组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
56 | 蒲德增 | 坪地镇 | 牛头山村四(1)组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
57 | 谌金良 | 坪地镇 | 暗沟村天王组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
58 | 胡再培 | 坪地镇 | 牛头山村第一组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
59 | 郑桂益 | 坪地镇 | 便桃村占一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
60 | 王根林 | 坪地镇 | 牛头山村冲项组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
61 | 王根林 | 坪地镇 | 牛头山村冲项组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
62 | 杨再杰 | 坪地镇 | 青溪村亚一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
63 | 郑仙招 | 坪地镇 | 便桃村贯四组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
64 | 龙运财 | 坪地镇 | 便桃村美豆组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
65 | 郑茂锋 | 坪地镇 | 牛头山村第六组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
66 | 龙向吉 | 坪地镇 | 便桃村亚陀组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
67 | 杨顺江 | 坪地镇 | 便桃村美朗组 | 微耕机 | 1WG4.1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
68 | 龙家州 | 坪地镇 | 便桃村美朗组 | 微耕机 | 1WG4.1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
69 | 龙满燕 | 坪地镇 | 那纳村亚德组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
70 | 龙满燕 | 坪地镇 | 那纳村亚德组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
71 | 龙绍堂 | 坪地镇 | 平么村盘干组 | 微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
72 | 龙景云 | 坪地镇 | 便桃村美豆组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
73 | 杨喜玖 | 坪地镇 | 高车村毫三组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
74 | 杨胜财 | 坪地镇 | 高车村岑六组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
75 | 陆跃忠 | 坪地镇 | 桂脚村爱群组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 重庆威马农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
76 | 姜锡炎 | 坪地镇 | 石更村登二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
77 | 龙久超 | 坪地镇 | 暗沟村暗四组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
78 | 姜先干 | 坪地镇 | 麦溪村第四组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
79 | 龙景宗 | 坪地镇 | 便桃村新丰组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
80 | 杨义清 | 坪地镇 | 平么村八腊组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
81 | 吴佩瑶 | 坪地镇 | 桥龙村良架组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
82 | 龙基忠 | 坪地镇 | 牛头山村第五组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
83 | 龙绍金 | 坪地镇 | 那纳村第四组 | 微耕机 | 1WG2.8-90FC-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
84 | 郑泽兵 | 坪地镇 | 牛头山村第六组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
85 | 粟周坤 | 坪地镇 | 桂脚村下桂二组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
86 | 粟用勋 | 坪地镇 | 桂脚村第二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
87 | 郑泽焯 | 坪地镇 | 牛头山村第六组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
88 | 张传肖 | 坪地镇 | 青溪村青木二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
89 | 姜彦桓 | 坪地镇 | 石更村盘言组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
90 | 郭邦友 | 坪地镇 | 牛头山村第一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
91 | 杨宏章 | 坪地镇 | 麦溪村第七组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
92 | 谌贻模 | 坪地镇 | 牛头山村第二组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
93 | 陈礼模 | 坪地镇 | 牛头山村第一组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
94 | 韩有堂 | 坪地镇 | 凸屯村屯坪一组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
95 | 韩有堂 | 坪地镇 | 凸屯村屯坪一组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
96 | 龙井德 | 坪地镇 | 便桃村美豆组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
97 | 龙井德 | 坪地镇 | 便桃村美豆组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
98 | 杨松招 | 坪地镇 | 便桃村老寨组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
99 | 杨松招 | 坪地镇 | 便桃村老寨组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
100 | 龙凤银 | 坪地镇 | 高车村岩二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
101 | 龙凤银 | 坪地镇 | 高车村岩二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
102 | 姜继平 | 坪地镇 | 石更村老小组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
103 | 姜继平 | 坪地镇 | 石更村老小组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
104 | 黄汉腾 | 坪地镇 | 凸屯村大坪二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
105 | 黄汉腾 | 坪地镇 | 凸屯村大坪二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
106 | 杨通荣 | 坪地镇 | 青溪村寨秀组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
107 | 袁光模 | 兰田镇 | 凤阿村凤三组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
108 | 杨政举 | 兰田镇 | 坪寨村寨背组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
109 | 杨汉郭 | 兰田镇 | 黄家村一一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
110 | 杨通环 | 兰田镇 | 新联村盘三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
111 | 吴康泰 | 兰田镇 | 布坪村上二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
112 | 舒向其 | 兰田镇 | 烂桥村舒二组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
113 | 杨绍佳 | 兰田镇 | 坪寨村曾家组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
114 | 杨秋红 | 兰田镇 | 三合村上凤组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
115 | 杨秋红 | 兰田镇 | 三合村上凤组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
116 | 蒋光明 | 兰田镇 | 三合村上凤组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
117 | 蒋光明 | 兰田镇 | 三合村上凤组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
118 | 刘发明 | 兰田镇 | 岩背村五二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
119 | 田孝炎 | 兰田镇 | 布坪村边二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
120 | 刘茂柏 | 瓮洞镇 | 克寨村龙井组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
121 | 刘宜涛 | 瓮洞镇 | 克寨村光明组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
122 | 游国文 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新三组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
123 | 蒋启灿 | 瓮洞镇 | 岑板村蒋一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
124 | 蒋启和 | 瓮洞镇 | 岑板村蒋一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
125 | 蒋文祥 | 瓮洞镇 | 岑板村蒋一组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
126 | 蒋启禹 | 瓮洞镇 | 岑板村蒋二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
127 | 蒋文钦 | 瓮洞镇 | 岑板村蒋二组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
128 | 欧阳广和 | 瓮洞镇 | 中柳村坡四组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
129 | 胡英锡 | 瓮洞镇 | 尖山村光明组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
130 | 罗继顺 | 瓮洞镇 | 梭坪村新田组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
131 | 杨应周 | 瓮洞镇 | 皮冲村张家组 | 微耕机 | 1WG4.1 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
132 | 龙昭仕 | 高酿镇 | 邦寨村三组 | 旋耕机 | 1GZ-180 | 湖南中天龙舟农机有限公司 | 1 | 14000.00 | 14000.00 |
133 | 杨汉滔 | 高酿镇 | 优洞村上凸二组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
134 | 吴安椿 | 高酿镇 | 地坝村十组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
135 | 刘开锦 | 高酿镇 | 优洞村下坝一组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
136 | 卜祖成 | 高酿镇 | 卜洞村五组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
137 | 龙廷秀 | 高酿镇 | 地良村松里组 | 微耕机 | 1WG-3.0 | 甘肃华贸物资有限公司 | 1 | 600.00 | 600.00 |
138 | 杨昌叶 | 石洞镇 | 高敏村九组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 湖南省劲松机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
139 | 杨秀渊 | 石洞镇 | 高敏村十五组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
140 | 杨胜显 | 石洞镇 | 高敏村十七组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
141 | 杨胜雄 | 石洞镇 | 高敏村十八组 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
142 | 潘万煊 | 石洞镇 | 岑卜村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
143 | 罗玉连 | 石洞镇 | 汉寨村闷老组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
144 | 罗玉连 | 石洞镇 | 汉寨村闷老组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
145 | 吴基珍 | 坌处镇 | 地冲村第三组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆力宁机械制造有限公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
146 | 王先煌 | 坌处镇 | 地兰村杉木冲组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
147 | 王先煌 | 坌处镇 | 地兰村杉木冲组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
148 | 吴位烈 | 坌处镇 | 地兰村杉木冲组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
149 | 吴位烈 | 坌处镇 | 地兰村杉木冲组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
150 | 姚元池 | 白市镇 | 小沟溪村十二组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
151 | 姚元池 | 白市镇 | 小沟溪村十二组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
152 | 杨光征 | 白市镇 | 窑上村一组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
153 | 杨光征 | 白市镇 | 窑上村一组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
154 | 黄运付 | 白市镇 | 地样村上袁组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
155 | 黄运付 | 白市镇 | 地样村上袁组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
156 | 宋顺明 | 白市镇 | 窑上村九组 | 碾米机 | 6N-70 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 300.00 | 300.00 |
157 | 宋顺明 | 白市镇 | 窑上村九组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 1 | 210.00 | 210.00 |
158 | 晏胜槐 | 白市镇 | 地样村长冲组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 1 | 800.00 | 800.00 |
159 | 乐文明 | 白市镇 | 北岭村大禁山组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 都匀开发区沙坝农机厂 | 1 | 800.00 | 800.00 |
