2015年天柱县农业机械购置补贴公示(2015年补贴资金第5批) | ||||||||||||
公示单位: | 天柱县农业局 | 单位:元 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 备注 |
1 | 龚祥清 | 凤城镇 | 圭研村第四组 | 微耕机 | 1WG-4.0-Z1 | 52QZL-B1540172[521503B0184] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3080.00 | 800.00 | |
2 | 何秀柒 | 凤城镇 | 卜头普村第一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 52H201500557[52CP13116711] | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3680.00 | 800.00 | |
3 | 吴菊英 | 凤城镇 | 团结村巴州三组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02004218[52D04218] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 850.00 | 300.00 | |
4 | 吴菊英 | 凤城镇 | 团结村巴州三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002347[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
5 | 吴泽建 | 凤城镇 | 雷寨村十三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 52HLW150922001[52LL170F/P-A1509718638] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2480.00 | 800.00 | |
6 | 龙景焰 | 凤城镇 | 岩寨村杨家组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02004246[52D04246] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 850.00 | 300.00 | |
7 | 龙景焰 | 凤城镇 | 岩寨村杨家组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002313[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
8 | 杨绍周 | 邦洞镇 | 新陶村朝阳三组 | 微耕机 | 1WG-4.0-Z1 | 52QZL-B15401124[52YM8615345139] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3580.00 | 800.00 | |
9 | 杨顺岐 | 邦洞镇 | 铁厂村冲水上组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF222767[52BS170F/P1505212032] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | |
10 | 印先锋 | 邦洞镇 | 坌溪村下坌一组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF215431[52BS170F/P1504082214] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | |
11 | 张承抗 | 邦洞镇 | 赖洞村第四组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 52LN100FC657582[52YM7315092351] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
12 | 杨仁望 | 邦洞镇 | 米溪村第四组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 52LN100FC657584[52YM7315081125] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3580.00 | 800.00 | |
13 | 李通赞 | 邦洞镇 | 山环村各塘组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 52YFB0793[52CP14018734] | 都匀开发区沙坝农机厂 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
14 | 龙明海 | 邦洞镇 | 高西村第三组 | 微耕机 | 1WG2.8-85FC-Z | 52JS851510515[52DWX170FA150525074] | 重庆箭驰机械有限公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 4080.00 | 600.00 | |
15 | 杨礼海 | 邦洞镇 | 三团村坪溪四组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003979[52D03979] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 850.00 | 300.00 | |
16 | 杨礼海 | 邦洞镇 | 三团村坪溪四组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002107[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 630.00 | 210.00 | |
17 | 杨礼权 | 邦洞镇 | 山环村下坪头组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 521503280[52131220321] | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3300.00 | 800.00 | |
18 | 杨志屏 | 邦洞镇 | 米溪村第四组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003958[52D03958] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 900.00 | 300.00 | |
19 | 杨志屏 | 邦洞镇 | 米溪村第四组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002122[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
20 | 杨再生 | 坪地镇 | 八界村鱼塘组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 52YH1503153[52HD1312100335] | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
21 | 黄宗枝 | 坪地镇 | 八界村八水组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 52YH1503278[52140231140] | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
22 | 杨政良 | 坪地镇 | 八界村盘龙组 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 52LN100FC658837[52YM7315093673] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 2820.00 | 800.00 | |
23 | 黄德金 | 坪地镇 | 八界村八一组 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 52YH1503269[52D131224936] | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
24 | 杨代华 | 坪地镇 | 石更村龙塘组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003975[52D03975] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 300.00 | |
25 | 杨代华 | 坪地镇 | 石更村龙塘组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002129[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
26 | 杨再基 | 坪地镇 | 牛头山村第一组 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 52HLW150914025[52WM178F15D104207] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3650.00 | 800.00 | |
27 | 姚本方 | 坪地镇 | 八界村高凸组 | 微耕机 | 1WG4.1Q | 52LX201553109[521504B021586] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | |
28 | 杨世金 | 坪地镇 | 云洞村岑沦组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX201553286[52C15030034] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3080.00 | 800.00 | |
29 | 杨秀觉 | 坪地镇 | 八界村兴隆组 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 52LN95FQ657585[52MP00897] | 重庆力宁机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 2400.00 | 800.00 | |
30 | 张志乾 | 坪地镇 | 青溪村禾良组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 525JGD1742[52CP15092400] | 重庆捷耕机械有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
31 | 郑茂锋 | 坪地镇 | 牛头山村第六组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 525JGD1579[52CP15090295] | 重庆捷耕机械有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3150.00 | 800.00 | |
32 | 杨开祥 | 兰田镇 | 老寨村一组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 52JS150413548[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 1580.00 | 300.00 | |
33 | 杨秀高 | 兰田镇 | 三合村阳杰组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02002996[52D02996] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 900.00 | 300.00 | |
34 | 杨秀高 | 兰田镇 | 三合村阳杰组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03001742[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
35 | 欧阳以河 | 兰田镇 | 贡溪村孟兰组 | 微耕机 | 1WG4.5-100FQ-Z | 52HM5BA3892[52P15E02313] | 甘肃华贸物资有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2500.00 | 800.00 | |
36 | 杨美运 | 兰田镇 | 都府村新一组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 52H201501088[52CP13060034] | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 4068.00 | 800.00 | |
37 | 杨政坤 | 兰田镇 | 坪寨村坝背组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 52RK54201[52XT4014557] | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | |
38 | 袁光武 | 兰田镇 | 碧雅村溪口组 | 微耕机 | 1WG4.2-95FC-ZC | 52S1500717[52CP15046808] | 贵州省合众机电设备制造有限公司 | 贵州省合众机电设备制造有限公司(直销) | 1 | 3503.00 | 800.00 | |
39 | 梁克东 | 兰田镇 | 都府村冲二组 | 微耕机 | 1WG3.5-100FC-ZC | 52RK54232[52BC15030836] | 重庆锐科摩托车配件有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3100.00 | 600.00 | |
40 | 杨汉英 | 兰田镇 | 黄家村四一组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX20143159[52YM701412434] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3180.00 | 800.00 | |
41 | 杨和灯 | 兰田镇 | 三合村坡脚组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 525JGD1563[52CP15090337] | 重庆捷耕机械有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
42 | 吴景林 | 瓮洞镇 | 大段小学2号 | 微耕机 | 1WG4.05-95FC-ZC | 52YH1503272[52D131224871] | 安顺煜辉经贸有限责任公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3300.00 | 800.00 | |
43 | 游国新 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 52YFB0798[52CP14013773] | 都匀开发区沙坝农机厂 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
44 | 游国付 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新七组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 52JS150410843[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 1480.00 | 300.00 | |
45 | 欧阳大河 | 瓮洞镇 | 中柳村坡一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FC-Z | 52YFB0785[521508005800] | 都匀开发区沙坝农机厂 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3600.00 | 800.00 | |
46 | 游国文 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新三组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003945[52D03945] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 900.00 | 300.00 | |
47 | 游国文 | 瓮洞镇 | 瓮瓦村新三组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002105[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 680.00 | 210.00 | |
48 | 吴国旭 | 高酿镇 | 地坝村二组 | 微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 525JGD1559[52CP15090443] | 重庆捷耕机械有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
49 | 王在锡 | 高酿镇 | 界排村九组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX20143265[52XT4035623] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3480.00 | 800.00 | |
50 | 龙杏桃 | 高酿镇 | 章寨村十五组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX201553405[52YM7345048329] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3996.40 | 800.00 | |
51 | 龙昭同 | 高酿镇 | 邦寨村三组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX201553398[52YM7315048382] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3980.00 | 800.00 | |
52 | 李连权 | 高酿镇 | 三寨村岑同一组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX201553288[52173FC15030167] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3400.00 | 800.00 | |
53 | 龙云军 | 高酿镇 | 新民街77号 | 微耕机 | 1WG-4.0-Z1 | 52QZL-LN150107[52173FC15030075] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3800.00 | 800.00 | |
54 | 龙先松 | 高酿镇 | 地坝村十一组 | 微耕机 | 1WG-4.0-Z1 | 52QZL-LN150106[52173FC15030127] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 3800.00 | 800.00 | |
55 | 粟周泉 | 高酿镇 | 三寨村粟家二组 | 微耕机 | 1WG4.1-100 | 52LX201553224[52YM7315038339] | 宁乡县立祥机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 4080.00 | 800.00 | |
56 | 杨才锦 | 高酿镇 | 卜洞村六组 | 微耕机 | 1WG3.5-95FC-ZC | 52RB53765[52D131222991] | 重庆融邦机电有限公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 3280.00 | 600.00 | |
57 | 潘盛梼 | 高酿镇 | 大段村二组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 52BSE210146[521503122298] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3180.00 | 800.00 | |
58 | 潘盛江 | 高酿镇 | 大小圭村十组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF215458[521504082202] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
59 | 龙冬银 | 高酿镇 | 勒洞村岑排组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 52JS150413407[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 1580.00 | 300.00 | |
60 | 龙安邦 | 高酿镇 | 富荣村三组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF213591[521503252195] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3000.00 | 800.00 | |
61 | 刘光炳 | 高酿镇 | 瑶江村高寸二组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF209584[521503162323] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3080.00 | 800.00 | |
62 | 龙耀镭 | 高酿镇 | 邦寨村四组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF213697[521503272237] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3200.00 | 800.00 | |
63 | 龙耀锡 | 高酿镇 | 地坝村十组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 52BSF201583[521501302541] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 2800.00 | 800.00 | |
64 | 王光焯 | 高酿镇 | 丰保村一组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF215432[52BS170F/P1504082269] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3480.00 | 800.00 | |
65 | 吴安喜 | 高酿镇 | 口洞村五组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 52BSE210140[521503122361] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3180.00 | 800.00 | |
66 | 潘盛昂 | 高酿镇 | 大段村一组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 52QF1410130360[52140304082] | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 2380.00 | 800.00 | |
67 | 龙再杰 | 高酿镇 | 硝洞村小寨三组 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 52BSF209585[521503162346] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3180.00 | 800.00 | |
68 | 吴国川 | 高酿镇 | 地引村十一组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 52BSF209034[521503022119] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3080.00 | 800.00 | |
69 | 王正勇 | 高酿镇 | 坪灶村四组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 52QF1410130606[52140411013] | 贵州省黔南州黔丰农业机械制造销售有限公司 | 天柱县骏杰农机经营部(经销商) | 1 | 2380.00 | 800.00 | |
70 | 吴安辽 | 高酿镇 | 地引村十一组 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-D | 52BSF209152[521503142186] | 重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 天柱县渤浩农机批发零售部(经销商) | 1 | 3280.00 | 800.00 | |
71 | 粟高前 | 高酿镇 | 章寨村十五组 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 52HM5BD0053[52TC39952] | 甘肃华贸物资有限公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3480.00 | 800.00 | |
72 | 龙开民 | 石洞镇 | 皮厦村盘坝组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003948[52D03948] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 900.00 | 300.00 | |
73 | 龙开民 | 石洞镇 | 皮厦村盘坝组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002134[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
74 | 纪月淑 | 石洞镇 | 岑卜村三组 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 52HLW150922006[52LL170F/P-A1509718596],52HLW150922007[52LL170F/P-A1509718578] | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 贵州省天柱县富豪农业机械有限公司(经销商) | 2 | 4960.00 | 1600.00 | |
75 | 龙先奎 | 石洞镇 | 庇佑村下塘龙组 | 微耕机 | 1WG-4.0-Z1 | 52QZL-B15401119[52BD15030785] | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 2980.00 | 800.00 | |
76 | 王远和 | 石洞镇 | 黄桥村十五组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03001790[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 600.00 | 210.00 | |
77 | 王第才 | 石洞镇 | 地笋村四组 | 碾米机 | 6N-70 | 52XW02003954[52D03954] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 800.00 | 300.00 | |
78 | 王第才 | 石洞镇 | 地笋村四组 | 饲料粉碎机 | 9FZ-20 | 52XW03002135[无] | 乐山市希旺机械有限公司 | 天柱县本业农机经营部(经销商) | 1 | 650.00 | 210.00 | |
79 | 杨彰奎 | 远口镇 | 安浪村十一组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213418[5214094966] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
80 | 杨彰广 | 远口镇 | 农业村金鸡组 | 微耕机 | 1WG-3.0 | 52HM4B21373[52CP13080767] | 甘肃华贸物资有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 3280.00 | 600.00 | |
81 | 吴才品 | 远口镇 | 东风村圳头组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 52js150409092[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 1580.00 | 300.00 | |
82 | 龙云波 | 远口镇 | 大样村场上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213435[5214031995] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
83 | 龙云贤 | 远口镇 | 大样村场上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213406[5214033302] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
84 | 吴常尧 | 远口镇 | 元田村寨脚组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213391[5214033316] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
85 | 吴作毫 | 远口镇 | 元田村盘山脚组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213390[5214033295] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
86 | 吴作忠 | 远口镇 | 元田村泥湾塘组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5211340[52150310391] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
87 | 杨彰锦 | 远口镇 | 安浪村十三组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5212993[521502060156] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
88 | 杨有珍 | 远口镇 | 安浪村五组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213404[521504070731] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
89 | 杨宏全 | 远口镇 | 么山村学堂背组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213401[521403300589] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
90 | 周满忠 | 远口镇 | 安浪村五组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213274[521504070337] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
91 | 周焕林 | 远口镇 | 安浪村四组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5211535[521504070248] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
92 | 吴展发 | 远口镇 | 潘寨村白秀组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213446[521308110846] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
93 | 周邦贵 | 远口镇 | 安浪村六组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5211328[52150310400] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
94 | 吴展祯 | 远口镇 | 客乡村一组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5212994[52150310389] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
95 | 吴展勇 | 远口镇 | 远洞村大树背组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213410[52150404929] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
96 | 吴展新 | 远口镇 | 么山村塔背组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213466[52150404958] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
97 | 罗运生 | 远口镇 | 大样村店上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213408[5214033294] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | 吴九娥 夫妻 |
98 | 龙云雄 | 远口镇 | 大样村店上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213433[5214033340] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
99 | 罗康勇 | 远口镇 | 潘寨村盘上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213437[5214033338] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
100 | 吴银娥 | 远口镇 | 中团村新团组 | 碾米机 | 6NF-2.2 | 52js150409091[无] | 湖南省劲松机械有限公司 | 天柱县惠民农机批发部(经销商) | 1 | 1580.00 | 300.00 | |
101 | 杨彰友 | 远口镇 | 安浪村十一组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5212229[521502060285] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
102 | 杨彰清 | 远口镇 | 安浪村十一组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213411[5214033335] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
103 | 吴作炳 | 远口镇 | 元田村盘山脚组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213417[521502060185] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
104 | 龙成连 | 远口镇 | 大样村界上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5212220[521502060257] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
105 | 吴翠娥 | 远口镇 | 大样村学堂背组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213432[5214033307] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
106 | 吴述根 | 远口镇 | 元田村坳脚组 | 微耕机 | 1WG-3.0 | 52HM5BB0068[52TC58979] | 甘肃华贸物资有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2950.00 | 600.00 | |
107 | 杨永寿 | 远口镇 | 么山村中间组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213400[5214039948] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
108 | 吴国能 | 远口镇 | 潘寨村横坡组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213277[521504070327] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
109 | 吴才明 | 远口镇 | 潘寨村白上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5211527[52150310364] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
110 | 龙云良 | 远口镇 | 大样村店上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213402[5214033318] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
111 | 龙云刚 | 远口镇 | 大样村店上组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213012[52150310376] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
112 | 吴长祥 | 远口镇 | 潘寨村横坡组 | 耕整机(水田、旱田) | 1ZS-20 | 5213448[52150310380] | 湖南省鑫环机械有限公司 | 贵州省锦屏县天宏农业机械有限公司(经销商) | 1 | 2280.00 | 800.00 | |
