中央第二生态环境保护督察组向贵州省移交第一批信访件清单 | |||||||
序号 | 举报地市 | 举报区县 | 举报详细地址 | 受理编号 | 举报内容 | 污染类型 | 重点关注 |
1 | 遵义市 | 红花岗区 | 马栏坝新店子社区 | D2GZ202112050041 | 遵义市红花岗区马栏坝新店子社区泰安小区旁,久久屠宰场,每天早8点开始,将废水废弃物排入该小区垃圾池,异味刺鼻,焚烧猪毛产生大量黑烟。要求该屠宰场搬迁。 | 大气 | |
2 | 贵阳市 | 乌当区 | 大坡路恒大雅苑 | D2GZ202112050042 | 1、贵阳市乌当区大坡路恒大雅苑3栋停车场负7楼地面,存在八处大水坑,大量污水外排; 2、恒大雅苑后门处的生态园森林公园,道路两旁停放大量车辆,影响公园生态环境,且公园内堆存大量垃圾,无人清理。要求加强监管。 |
水 | |
3 | 毕节市 | 金沙县 | 贵金高速往金沙方向 | D2GZ202112050038 | 毕节市金沙县贵金高速往金沙方向,化觉镇乌江特大桥旁第十标路段拌合站(贵州桥梁有限公司承建)、高坪镇往小冲方向第十一标路段拌合站三号站、长坝镇老长坝第十二标路段拌合站一号站和猴子麻窝二号站、西洛镇往中华村方向十五标一号站、石场镇十八标路段拌合站,均存在无环评手续、超红线开采山体现象,扬尘污染严重。 | 大气 | * |
4 | 贵阳市 | 云岩区 | 未来方舟水东路f12组团11栋到17栋后面 | D2GZ202112050039 | 贵阳市云岩区水东路未来方舟F12组团11-17栋后,山上树木遭到砍伐,改为种菜,破坏山体生态环境。 | 生态 | |
5 | 贵阳市 | 修文县 | 扎佐镇新柱村一组 | D2GZ202112050040 | 贵阳市修文县扎佐镇新柱村一组,贵州酒城实业有限公司食品生产加工项目附近山体遭到破坏。 | 生态 | |
6 | 遵义市 | 播州区 | 三岔镇庆远社区大岩山旁小丫口采石场 | D2GZ202112050029 | 遵义市播州区三岔镇庆远社区大岩山旁,小丫口采石场,回收加工废旧水泥塑料袋,每晚20-24点生产,产生刺鼻废气,废水污染周边土壤及地下水。 | 大气,水 | |
7 | 遵义市 | 桐梓县 | 夜郎镇夜郎村 | D2GZ202112050028 | 遵义市桐梓县夜郎镇夜郎村新街组旁沙坝的一片基本农田,被非法开发为商业用地,且动工前未开展土壤调查,严重毁坏耕地。 | 土壤 | |
8 | 黔南布依族苗族自 | 福泉市 | 牛场镇双龙工业园 | D2GZ202112050026 | 黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园内存在污染企业,经常排放刺鼻气体,影响周边农作物生长,且污染山上植被及地下水。 | 大气 | * |
9 | 贵阳市 | 云岩区 | 中环路 | D2GZ202112050025 | 贵阳市云岩区中环路登高云山森林公园后山,每天下午15-16点焚烧干草,产生大量浓烟。 | 大气 | |
10 | 贵阳市 | 观山湖区 | 阅山湖小区 | D2GZ202112050024 | 贵阳市观山湖区观山西路中铁阅山湖小区C区115栋1号,修建违章建筑,破坏小区绿化,并占用部分公共绿地扩建花园;在侧面花园及后花园修建房屋,破坏绿化,影响小区环境。曾向相关部门反映未果。 | 生态 | |
11 | 贵阳市 | 白云区 | 艳山红镇数博大道云城尚品 | D2GZ202112050021 | 贵阳市白云区艳山红镇数博大道,云城尚品15栋楼下“金姨妈烧烤”,油烟净化设施不达标,每天下午16点开始燃烧炭火,20点至凌晨2点油烟严重扰民。要求取缔该烧烤店铺。 | 大气 | |
12 | 遵义市 | 习水县 | 良村镇吼摊村大泥坝与燕子岩 | D2GZ202112050020 | 遵义市习水县良村镇吼摊村,大泥坝与燕子岩处的一家生猪养殖厂及周围生猪养殖户,偷排污水至吼摊河,污染河水,影响土湾组与蒿子坝组居民饮用水。要求检测水质并调查处理河流污染问题。 | 水 | |
13 | 遵义市 | 习水县 | 马临街道办事处 | D2GZ202112050018 | 遵义市习水县马临街道办事处沔山村八组与向阳村公路旁,一家非法养鸡场,粪便污染附近水源,死鸡丢弃在附近山林,鸡场异味严重,影响周边居民生活。 | 水,大气 | |
14 | 黔南布依族苗族自 | 都匀市 | 沙包堡办事处杨柳街文德村1组 | D2GZ202112050016 | 黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡办事处杨柳街文德村1组,煤矿被开采后造成河流污染,要求尽快开展污染治理工作。 | 水 | |
15 | 黔南布依族苗族自 | 都匀市 | 沙包堡办事处杨柳街苦李井 | D2GZ202112050033 | 黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡办事处杨柳街苦李井老火车站一级水源保护区内,华坤特种养殖专业合作社娃娃鱼养殖场,养殖、消毒废水排入水源保护区内;取水处上方的一家无名养鸡场以及水源上游1公里处的一家无名养牛场,雨天畜禽粪便流入水源保护区;取水洞口附近的7、8户村民,生活用水排入水源保护区内,污染水源。 | 水 | * |
16 | 贵阳市 | 花溪区 | 保利溪湖三期玺岸洛平湖水库 | D2GZ202112050012 | 贵阳市花溪区保利溪湖三期,1、玺岸洛平湖水库存在游泳、烧烤活动,污染水库水质;2、玺岸洛平湖水库附近有人种菜,破坏土壤环境。 | 水 | |
17 | 贵阳市 | 清镇市 | 卫麦路坛罐窑 | D2GZ202112050011 | 贵阳市清镇市卫麦路坛罐窑,宏泰公司,非法采矿,肆意砍伐坛罐窑山林。 | 生态 | |
18 | 毕节市 | 大方县 | 对江镇法书村幸福组 | D2GZ202112050010 | 毕节市大方县对江镇法书村幸福组:1、2021年11月初幸福组山林被乱砍滥伐,要求调查具体情况; 2、小麻窝山的香樟树枯死多年;3:要求公布当地公益林补助款使用明细。 | 生态 | |
19 | 贵阳市 | 修文县 | 王官村中哨坝龙发沙场 | D2GZ202112050009 | 贵阳市修文县龙场街道王官村中哨坝,龙发沙场,采石放炮,导致9、10、11组共89户村民房屋、蓄水池开裂,且污染周边水体。 | 生态 | |
20 | 贵阳市 | 白云区 | 云顶一品附近沙子哨农场附近 | D2GZ202112050008 | 1、贵阳市白云区云顶一品附近,每天早上6-8点及下午17-18点,环卫工人焚烧垃圾,异味扰民;2、白云区沙子哨农场沿街步行10分钟路程内,环卫工人焚烧垃圾,异味扰民。 | 大气 | |
21 | 贵阳市 | 观山湖区 | 碧海花园麒龙金翠湾郁金香路首杨水果店旁牛羊肉粉店(红色牌子) | D2GZ202112050007 | 贵阳市观山湖区碧海花园麒龙金翠湾郁金香路,首杨水果店旁的牛羊肉粉店(红色招牌),每天早6点半生产辣椒油,未使用油烟净化设备,导致油烟严重扰民。 | 大气 | |
22 | 贵阳市 | 云岩区 | 大上海万达广场 | D2GZ202112050006 | 贵阳市云岩区新添大道大上海万达广场,在B1-B10栋居民楼一层平台下方修建油烟排放管道,油烟严重影响楼上居民。 | 大气 | |
23 | 贵阳市 | 开阳县 | 阳光花园10栋1、2单元 | D2GZ202112050005 | 贵阳市开阳县阳光花园10栋1、2单元一层的餐饮商户,每天高峰期油烟严重扰民。 | 大气 | |
24 | 贵阳市 | 清镇市 | 职教路盛源新天地2号 | D2GZ202112050003 | 贵阳市清镇市职教路盛源新天地2号,一楼“288蠔友汇”及对面的夜市街,每天18点至次日凌晨5点左右营业,油烟、噪音扰民。 | 大气,噪音 | |
25 | 贵阳市 | 白云区 | 麦架镇青山村上寨组39号 | D2GZ202112050004 | 贵阳市白云区麦架镇青山村上寨组39号,老砖厂非法停车场进行扩建,破坏周边山林,停放的车辆尾气污染严重,且车辆漏油存在污染土壤及地下水的风险。 | 生态,大气 | |
26 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 红渡镇王坨村内家组冉井德 | D2GZ202112050002 | 铜仁市沿河县红渡镇王坨村内家组,村民冉某德(养殖专业户)在禁养区内非法养殖畜禽,至今未彻底完成拆除工作(包括养牛场等);该村民常年在国家公益林内非法放牧及大量种植柚子等经果林,破坏公益林生态环境。 | 水,生态 | |
27 | 遵义市 | 红花岗区 | 南关镇 | D2GZ202112050001 | 遵义市红花岗区南关镇,遵义国际商贸城银座A区与红星美凯龙之间的生活垃圾池内,倾倒大量建筑、装修垃圾,扬尘污染严重,且22点-2点倾倒垃圾噪音扰民。要求将该垃圾池搬离。 | 大气,噪音 |
扫一扫在手机打开当前页面