指标 | 单位 | 2024年1—11月止累计 | 2023年1—11月止累计 | ||
完成 | 比上年同期增长(±%) | 完成 | 比上年同期增长(±%) | ||
一、规模以上工业增加值(2000万元及以上口径) | 亿元 | - | 16.8 | - | -9.7 |
二、500万元以上固定资产投资 | 亿元 | - | 18.8 | - | -0.9 |
三、限额以上消费品零售总额 | 亿元 | 3.56 | 32.0 | 2.43 | 4.3 |
四、财政、金融 | 亿元 | - | - | - | - |
财政总收入 | 亿元 | 7.51 | 7.4 | 6.99 | 2.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.50 | 14.5 | 3.93 | 27.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 28.26 | 2.7 | 27.51 | 28.0 |
金融机构各项存款余额 | 亿元 | 167.05 | 6.7 | 156.51 | 12.4 |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 131.87 | 6.7 | 123.62 | 9.1 |
注:1.绝对值保留两位小数,增速保留一位小数,数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。2.规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |
扫一扫在手机打开当前页面