根据《省人民政府办公厅关于印发〈贵州省农村闲置低效项目资产盘活工作方案〉的通知》(黔府办函〔2023〕43号)文件精神和要求,现将拟确权的帮扶资金项目资产进行公示,如有异议,请在公示期内向中共天柱县委农村工作领导小组办公室反映。
公示时间:2026年4月28日—2026年5月7日
联系电话:0855-7557033(县委农村工作领导小组办公室)
通讯地址:凤城街道南门路96号
附件:天柱县2025年度帮扶资金项目资产拟确权台账
县委农村工作领导小组办公室
2026年4月28日
附件:天柱县2025年度帮扶资金项目资产拟确权台账
| 序号 | 项目实施年度 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目资金来源单位 | 资产产业类型 | 形成项目资产名称 | 资产类型(公益性、经营性) | 资产原值(万元) | 拟确权情况 | ||
| 拟所有权人 | 拟使用权人 | 拟收益权人 | |||||||||||
| 1 | 2025 | 天柱县2025年瓮洞镇岑板村干冲道路硬化项目 | 瓮洞镇红星村岑板干冲组 | 县农业农村局 | 瓮洞镇人民政府 | 财政衔接资金 | 公益类 | 天柱县2025年瓮洞镇岑板村干冲道路硬化 | 公益性 | 26 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 |
| 2 | 2025 | 天柱县2025年瓮洞镇皮冲村舒家组道路硬化项目 | 瓮洞镇大段村皮冲舒家组 | 县农业农村局 | 瓮洞镇人民政府 | 财政衔接资金 | 公益类 | 天柱县2025年瓮洞镇皮冲村舒家组道路硬化 | 公益性 | 8.65 | 天柱县瓮洞镇大段村民委员会 | 天柱县瓮洞镇大段村民委员会 | 天柱县瓮洞镇大段村民委员会 |
| 3 | 2025 | 天柱县2025年瓮洞镇金紫村污水处理项目 | 瓮洞镇金紫村 | 县农业农村局 | 瓮洞镇人民政府 | 财政衔接资金 | 公益类 | 天柱县2025年瓮洞镇金紫村污水处理 | 公益性 | 83.263975 | 天柱县瓮洞镇金紫村民委员会 | 天柱县瓮洞镇金紫村民委员会 | 天柱县瓮洞镇金紫村民委员会 |
| 4 | 2025 | 瓮洞镇2025年人居环境整治项目 | 瓮洞镇四和村聚溪 | 县农业农村局 | 瓮洞镇人民政府 | 中央定点帮扶(华侨城)资金 | 公益类 | 瓮洞镇2025年人居环境整治 | 公益性 | 3.95 | 天柱县瓮洞镇四和村民委员会 | 天柱县瓮洞镇四和村民委员会 | 天柱县瓮洞镇四和村民委员会 |
| 5 | 瓮洞镇红星村岑板 | 4 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 | 天柱县瓮洞镇红星村民委员会 | ||||||||
| 6 | 2025 | 天柱县2025年蓝田镇鸿发村高产食用菌基础设施建设项目 | 蓝田镇鸿发村 | 县农业农村局 | 瓮洞镇人民政府 | 财政衔接资金 | 权益类 | 天柱县2025年蓝田镇鸿发村高产食用菌基础设施建设 | 权益性 | 70 | 天柱县瓮洞镇光明村股份经济合作社 | 天柱县瓮洞镇光明村股份经济合作社 | 天柱县瓮洞镇光明村股份经济合作社 |
| 7 | 2025年 | 江东镇农村人居环境整治项目 | 江东村、五一村、旧团村 | 县农业农村局 | 江东镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 清水平台 | 公益性 | 20 | 江东镇江东村、合星村、兰溪村委会 | 江东镇江东村、合星村、兰溪村村民 | 江东镇江东村、合星村、兰溪村村民 |
| 8 | 2025 | 天柱县2025年远口镇中团村森林消防道路建设项目 | 远口镇中团村 | 县农业农村局 | 远口镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 道路开挖及错车道37493.72平方米 | 公益性 | 97.709336 | 远口镇中团村民委员会 | 中团村全体村民 | 中团村全体村民 |
| 9 | 2025 | 天柱县2025年竹林镇地兴村人居环境整治项目 | 地兴村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 排污沟160米、拦河堰2座。 | 公益性 | 34.4 | 地兴村委会 | 地兴村委会 | 全村村民 |
| 10 | 2025 | 天柱县2025年竹林镇五星村人居环境整治项目 | 龙凤村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 排污沟60米、拦河堰2座 | 公益性 | 8 | 龙凤村委会 | 龙凤村委会 | 全村村民 |
| 11 | 2025 | 天柱县2025年竹林镇龙凤村人居环境整治项目 | 竹林村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 新建排污沟80米、拦河堰2座 | 公益性 | 11 | 竹林村委会 | 竹林村委会 | 全村村民 |
| 12 | 2025 | 天柱县2025年竹林镇五星村人居环境整治项目 | 五星村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 新建排污沟60米、拦河堰2座,改圈1个。 | 公益性 | 8 | 五星村委会 | 五星村委会 | 全村村民 |
| 13 | 2025 | 竹林镇2025年杨家村人居环境整治提升项目 | 杨家村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 民宗局 | 公益类 | 产业晒坝495平方米,下水道310米,水沟硬化及盖板120米,挡土墙200平方米。 | 公益性 | 20 | 龙凤村委会 | 龙凤村委会 | 全村村民 |
| 14 | 2025 | 天柱县2025年竹林镇滨江村菜溪片黄狗窝林下养鸡改圈项目 | 地兴村 | 县农业农村局 | 竹林镇人民政府 | 县农业农村局 | 经营性 | 改造圈舍2个 | 经营性 | 14.2241 | 天柱县竹林镇地兴村股份经济合作社 | 天柱县竹林镇地兴村股份经济合作社 | 全村村民 |
| 15 | 2025 | 天柱县2025年石洞镇下腾村污水处理建设项目 | 石洞镇东岭村 | 县农业农村局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 分散式污水处理化粪池(三格式)2个,40*40排污沟290米,10*30排水沟290米,DN300管290米,DN150管431米,DN100管503米,砌筑井6座,集污井39座,防洪堤490立方米等。 | 公益性 | 59.837945 | 石洞镇东岭村村民委员会 | 石洞镇东岭村村民委员会 | 石洞镇东岭村村民委员会 |
| 16 | 2025 | 天柱县2025年石洞镇槐寨村污水处理及灌溉拦水坝建设项目 | 石洞镇槐寨村 | 县农业农村局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 排污水沟497米,盖板240米,DN110管网6米,混凝土拦水坝1座,防洪堤200立方米,场地硬化50平方米等 | 公益性 | 26.4 | 石洞镇槐寨村村民委员会 | 石洞镇槐寨村村民委员会 | 石洞镇槐寨村村民委员会 |
| 17 | 2025 | 天柱县2025年石洞镇石洞村污水处理建设项目 | 石洞镇石洞村 | 县农业农村局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | DN300双壁波纹管525米,DN160PVC管260米,DN110PVC管421米,DN75PVC管435米及检查井7座等 | 公益性 | 21.6 | 石洞镇石洞村村民委员会 | 石洞镇石洞村村民委员会 | 石洞镇石洞村村民委员会 |
| 18 | 2025 | 石洞镇2025年槐寨村岑提寨消防配套设施项目 | 石洞镇槐寨村 | 县应急局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 不锈钢消防水池80m³,室外消火栓12套,PE∅110塑料管1300米,PE∅90塑料管500米,消防闸阀1套等。 | 公益性 | 20 | 石洞镇槐寨村村民委员会 | 石洞镇槐寨村村民委员会 | 石洞镇槐寨村村民委员会 |
| 19 | 2025 | 天柱县2025年石洞镇空中、里翁道路硬化项目 | 石洞镇双屯村、柳鳌村 | 县农业农村局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 硬化道路1200平方米、厚0.15米 | 公益性 | 12 | 石洞镇双屯村村民委员会、石洞镇柳鳌村村民委员会 | 石洞镇双屯村村民委员会、石洞镇柳鳌村村民委员会 | 石洞镇双屯村村民委员会、石洞镇柳鳌村村民委员会 |
| 20 | 2025 | 天柱县石洞镇卫生院硬件设施修缮项目 | 石洞镇石洞村 | 县农业农村局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 沥青路面600平方米,排水沟盖板60米,化粪池9平方米,外墙漆80平方米,树脂瓦300平方米,排水槽150米,吊顶60平方米,仿瓷30平方米,墙漆100平方米,电路100平方米,筒灯36个,中式灯10个,护栏100米,瓦屋面21平方米,吊顶天棚、门牌16平方米等。 | 公益性 | 19.558295 | 石洞镇卫生院 | 石洞镇卫生院 | 石洞镇卫生院 |
| 21 | 2025 | 天柱县石洞镇谢寨村民族文化活动场所建设项目 | 石洞镇双屯村 | 县民宗局 | 石洞镇人民政府 | 县民族宗教事务局 | 基础设施类 | 铝钢材戏台长10.2米,宽9.2米,高4米等。 | 公益性 | 4 | 石洞镇双屯村村民委员会 | 石洞镇双屯村村民委员会 | 石洞镇双屯村村民委员会 |
| 22 | 2025 | 天柱县2025年石洞镇下腾村生产生活便桥新建项目 | 石洞镇东岭村 | 县交通局 | 石洞镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 生产生活便桥一座,长28.2米,宽2米。 | 公益性 | 15 | 石洞镇东岭村民委员会 | 石洞镇东岭村民委员会 | 石洞镇东岭村民委员会 |
| 23 | 2025 | 天柱县2025年白市镇白市村辞兵洲污水处理项目 | 白市村 | 县农业农村局 | 白市镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 污水管网 | 公益性 | 100 | 天柱县白市镇白市村民委员会 | 天柱县白市镇白市村民委员会 | 天柱县白市镇白市村民委员会 |
| 24 | 2025 | 天柱县邦洞街道2025年高野村插秧机购买项目 | 邦洞街道 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 插秧机 | 经营性 | 15.76 | 邦洞街道高野村股份经济合作社 | 天柱县鑫联鑫农机服务专业合作社 | 邦洞街道高野村股份经济合作社 |
| 25 | 2025 | 2025年天柱县邦洞街道大河边村污水治理项目 | 大河边村 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 排污沟 | 公益性 | 10 | 邦洞街道大河边村村民委员会 | 邦洞街道大河边村村民委员会 | 邦洞街道大河边村 |
| 26 | 2025 | 2025年天柱县邦洞街道环境提升项目 | 高野村、三团村、织云村、新联村、铁厂村、赖洞村 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 亲水平台,太阳能板摄像头,救援设备存储箱 | 公益性 | 9.3855 | 邦洞街道高野村、三团村、织云村、新联村、铁厂村、赖洞村村民委员会 | 邦洞街道高野村、三团村、织云村、新联村、铁厂村、赖洞村村民委员会 | 邦洞街道高野村、三团村、织云村、新联村、铁厂村、赖洞村 |
| 27 | 2025 | 2025年天柱县邦洞街道赖洞村污水治理项目 | 赖洞村 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 排污沟,化粪池 | 公益性 | 20 | 邦洞街道赖洞村村民委员会 | 邦洞街道赖洞村村民委员会 | 邦洞街道赖洞村 |
| 28 | 2025 | 2025年天柱县邦洞街道三团村污水治理项目 | 三团村 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 排污沟,生活污水处理管道,化粪池,检查井 | 公益性 | 18 | 邦洞街道高野村村民委员会 | 邦洞街道高野村村民委员会 | 邦洞街道高野村 |
| 29 | 2025 | 2025年天柱县邦洞街道铁厂村两改整治项目 | 铁厂村陶家二组 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 固定资产 | 排污沟,硬化地面 | 公益性 | 3 | 邦洞街道高野村村民委员会 | 邦洞街道高野村村民委员会 | 邦洞街道高野村 |
| 30 | 2025 | 天柱县2025年蓝田镇东风村高产食用菌基础设施建设项目 | 蓝田镇鸿发村 | 县农业农村局 | 邦洞街道办事处 | 财政衔接资金 | 权益类 | 债权 | 经营性 | 70 | 贵州发鑫农业发展有限公司 | 贵州发鑫农业发展有限公司 | 永安村 |
| 31 | 2025 | 天柱县2025年地湖乡甄家慕组村组道路硬化项目 | 地湖乡 | 县农业农村局 | 地湖乡人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 路 | 公益性 | 25.163 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 |
| 32 | 2025 | 天柱县2025年地湖乡岩古村污水处理项目 | 地湖乡 | 县农业农村局 | 地湖乡人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 污水处理设施 | 公益性 | 89.108394 | 天柱县地湖乡岩古村村民委员会 | 天柱县地湖乡岩古村村民委员会 | 天柱县地湖乡岩古村村民委员会 |
| 33 | 2025 | 天柱县2025年地湖乡地湖村人居环境整治提升项目 | 地湖乡 | 县民宗局 | 地湖乡人民政府 | 县民族宗教事务局 | 公益类 | 晒坝、饮水池、排水沟 | 公益性 | 27.98268 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会 |
| 34 | 2025 | 天柱县2025年地湖乡人居环境治理项目 | 地湖乡 | 县农业农村局 | 地湖乡人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 拦水坝 | 公益性 | 9.76 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会、天柱县地湖乡岩古村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会、天柱县地湖乡岩古村村民委员会 | 天柱县地湖乡地湖村村民委员会、天柱县地湖乡岩古村村民委员会 |
| 35 | 2025 | 天柱县2025年旅游帮扶项目 | 凤城街道 | 县文旅局 | 地湖乡人民政府 | 县文旅局 | 权益类 | 债权 | 权益性 | 100 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社、天柱县地湖乡岩古村股份经济合作社 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社、天柱县地湖乡岩古村股份经济合作社 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社、天柱县地湖乡岩古村股份经济合作社 |
| 36 | 2025 | 天柱县地湖乡地湖村柚子产业园项目 | 地湖乡 | 县农业农村局 | 地湖乡人民政府 | 县农业农村局 | 经营性 | 柚子园 | 经营性 | 19.784 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社 | 天柱县地湖乡地湖村股份经济合作社 |
| 37 | 2025 | 天柱县2025年渡马镇新民村发展壮大村级集体经济项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 天柱县2025年渡马镇新民村发展壮大村级集体经济项目资产 | 经营性 | 70 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 38 | 2025 | 天柱县2025年渡马镇新民村农村生活垃圾治理项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 天柱县2025年渡马镇新民村农村生活垃圾治理项目资产 | 公益性 | 12.938 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 39 | 2025 | 天柱县2025年渡马镇新民村农村污水治理项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 天柱县2025年渡马镇新民村农村污水治理项目资产 | 公益性 | 5.46 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 40 | 2025 | 天柱县2025年渡马镇人居环境整治项目 | 新民村、龙盘村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 天柱县2025年渡马镇人居环境整治项目资产 | 公益性 | 14.95 | 渡马镇龙盘村村民委员会 | 渡马镇龙盘村村民委员会 | 龙盘村村民委员会 |
| 41 | 2025 | 天柱县2025年渡马镇共和村蓄水池建设项目 | 共和村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 东西部协作领导小组 | 公益类 | 天柱县2025年渡马镇共和村蓄水池建设项目资产 | 公益性 | 24.9 | 渡马镇共和村村民委员会 | 渡马镇共和村村民委员会 | 共和村集体 |
| 42 | 2025 | 2025年渡马镇新民村茶湾深水井建设项目 | 新民村 | 县水务局 | 渡马镇人民政府 | 华侨城集团 | 公益类 | 2025年渡马镇新民村茶湾深水井建设项目资产 | 公益性 | 5.968 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 43 | 2025 | 2025年渡马镇新民村人居环境整治项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年渡马镇新民村人居环境整治项目资产 | 公益性 | 10.47524 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 44 | 2025 | 2025年天柱县渡马镇新民村基础设施补短板项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年天柱县渡马镇新民村基础设施补短板项目资产 | 公益性 | 14.915097 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 45 | 2025 | 2025年天柱县渡马镇新民村两清两改项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年天柱县渡马镇新民村两清两改项目资产 | 公益性 | 24.918054 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 46 | 2025 | 2025年天柱县渡马镇新民村人居环境提升项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年天柱县渡马镇新民村人居环境提升项目资产 | 公益性 | 27.02 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 47 | 2025 | 2025年天柱县渡马镇新民村通组道路改造项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年天柱县渡马镇新民村通组道路改造项目资产 | 公益性 | 28.890001 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 48 | 2025 | 2025年渡马镇新民村灌溉水沟新建与维修项目 | 新民村 | 县农业农村局 | 渡马镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 2025年渡马镇新民村灌溉水沟新建与维修项目资产 | 公益性 | 29.85 | 渡马镇新民村村民委员会 | 渡马镇新民村村民委员会 | 新民村集体 |
| 49 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨村石坪村组道路项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 道路 | 公益性 | 123.9861 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 50 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨村石坪片给排水项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 化粪池 | 公益性 | 25.804891 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 51 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨村石坪片供电项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 电缆 | 公益性 | 26.812123 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 52 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨村石坪片护坡堡坎项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 浆砌石挡土墙 | 公益性 | 39.52237 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 53 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨村石坪人饮工程项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 水利设施、渠道 | 公益性 | 24.475026 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 54 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道雷寨石坪片道路硬化项目 | 凤城街道雷寨村石坪片 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 道路 | 公益性 | 21.707944 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 55 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道人居环境整治项目 | 凤城街道润松村、祥和村、雷寨村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 拦水坝 | 公益性 | 13.970333 | 凤城街道润松村、祥和村、雷寨村村民委员会 | 凤城街道润松村、祥和村、雷寨村村民委员会 | 凤城街道润松村、祥和村、雷寨村村民委员会 |
| 56 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道润松村污水处理项目 | 凤城街道润松村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 污水净化装置、管网 | 公益性 | 58.819056 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 |
| 57 | 2025 | 天柱县2025年凤城街道乐寨村污水处理项目 | 凤城街道乐寨村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 省级资金 | 固定资产 | 污水处理设施 | 公益性 | 94.746412 | 凤城街道乐寨村民委员会 | 凤城街道乐寨村民委员会 | 凤城街道乐寨村民委员会 |
| 58 | 2025 | 天柱县2025凤园八甲科技大棚蓝莓基地建设项目 | 凤城街道润松村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 省级资金 | 权益类 | 债权 | 经营性 | 110 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 |
| 59 | 2025 | 2024年天柱县凤城街道润松村机耕道项目 | 凤城街道润松村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 固定资产 | 机耕道 | 公益性 | 26.858808 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 | 凤城街道润松村民委员会 |
| 60 | 2025 | 天柱县2025年旅游帮扶项目 | 凤城街道祥和村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 中央资金 | 权益类 | 债权 | 经营性 | 80 | 凤城街道祥和村民委员会 | 凤城街道祥和村民委员会 | 凤城街道祥和村民委员会 |
| 61 | 2025 | 天柱县凤城街道2025年雷寨村路灯项目 | 凤城街道雷寨村 | 县农业农村局 | 凤城街道办事处 | 东西部镇镇结对帮扶资金 | 固定资产 | 路灯 | 公益性 | 24.6 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 | 凤城街道雷寨村民委员会 |
| 62 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 向阳村集体经济合作社 | 向阳村集体经济合作社 | 向阳村集体经济合作社 |
| 63 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 甘洞村集体经济合作社 | 甘洞村集体经济合作社 | 甘洞村集体经济合作社 |
| 64 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 上花村集体经济合作社 | 上花村集体经济合作社 | 上花村集体经济合作社 |
| 65 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 优勒村集体经济合作社 | 优勒村集体经济合作社 | 优勒村集体经济合作社 |
| 66 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 章寨村集体经济合作社 | 章寨村集体经济合作社 | 章寨村集体经济合作社 |
| 67 | 2025年 | 天柱县2025年度粤黔东西部协作资金产业帮扶黄精、油茶抚育项目 | 天柱县 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 权益类 | 债权60万 | 经营性 | 60 | 高酿村集体经济合作社 | 高酿村集体经济合作社 | 高酿村集体经济合作社 |
| 68 | 2025年 | 天柱县2025年高酿镇章寨村污水处理项目 | 高酿镇章寨村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 无动力污水系统22套,管网工程3500米 | 公益性 | 68.668363 | 章寨村 | 章寨村 | 章寨村 |
| 69 | 2025年 | 天柱县2025年高酿镇向阳村污水处理项目 | 高酿镇向阳村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 无动力污水处理系统18套,管网工程2330米 | 公益性 | 52.172286 | 向阳村 | 向阳村 | 向阳村 |
| 70 | 2025年 | 高酿镇丰葆村岑同组村组道路硬化项目 | 高酿镇丰葆村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | C20混凝土道路均宽3.5米,长1400米,错车道4个 | 公益性 | 45.047655 | 丰葆村 | 丰葆村 | 丰葆村 |
| 71 | 2025年 | 天柱县2025年高酿镇木杉村德烂至瑶江产业道路硬化项目 | 高酿镇木杉村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | C20混凝土道路均宽3.5米,长1450米,错车道5个 | 公益性 | 46 | 木杉村 | 木杉村 | 木杉村 |
| 72 | 2025年 | 天柱县2025年高酿镇地良村人居环境改造项目 | 高酿镇地良村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 修建长25米,高1.4米,宽0.8米拦水坝 | 公益性 | 2.638 | 地良村 | 地良村 | 地良村 |
| 73 | 2025年 | 天柱县2025年高酿镇五福村人居环境改造项目 | 高酿镇五福村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | 修建长16米,高1.4米,宽0.5米拦水坝 | 公益性 | 1.29 | 五福村 | 五福村 | 五福村 |
| 74 | 2025年 | 天柱县2025年邦寨村下国至亚老道路建设 | 高酿镇邦寨村 | 县农业农村局 | 高酿镇人民政府 | 县农业农村局 | 基础设施类 | C25混凝土硬化道路,长约520米,均宽约2.5米。 | 公益性 | 13.75 | 邦寨村 | 邦寨村 | 邦寨村 |
| 75 | 2025 | 天柱县2025年蓝田镇三合村上三合农耕桥建设项目 | 三凤村 | 县交通局 | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 桥 | 公益性 | 91.602836 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 |
| 76 | 2025 | 天柱县蓝田镇2025年污水治理项目 | 三凤村、凤鸣村、公闪村 | 县农业农村局 | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 拦水坝、排水沟 | 公益性 | 40.950381 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会、天柱县蓝田镇公闪村民委员会、天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会、天柱县蓝田镇公闪村民委员会、天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会、天柱县蓝田镇公闪村民委员会、天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 |
| 77 | 2025 | 天柱县2025年蓝田镇三凤村产业配套设施建设项目 | 三凤村 | 县民宗局 | 蓝田镇人民政府 | 县民宗局 | 公益类 | 排水沟、晒谷坪、蓄水池 | 公益性 | 23.505619 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 | 天柱县蓝田镇三凤村民委员会 |
| 78 | 2025 | 蓝田镇凤鸣村2025年村庄排水沟建设项目 | 凤鸣村 | 县农业农村局 | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村局 | 公益类 | 排水沟及盖板 | 公益性 | 28.7 | 天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 | 天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 | 天柱县蓝田镇凤鸣村民委员会 |
